Consommation électrique du FaroArm/ScanArm
Consommation électrique des Gage/FaroArm et ScanArm Quantum
LLP | Charge de la batterie | Watts |
---|---|---|
Non | Non | 14 |
Oui | Non | 20 |
Consommation électrique des Gage/FaroArm et ScanArm Quantum
Alimentation FaroArm | Charge de la batterie | Watts |
---|---|---|
Désactivé | Deux | 38 |
Activé | Deux | 56 |
Durée de vie des batteries Gage/FaroArm et ScanArm de la série Quantum
LLP | Nombre de batteries | Durée de vie de la batterie |
---|---|---|
Non | 1 | 3 heures |
Non | 2 | 6 heures |
Oui | 1 | 2 heures |
Edge FaroArm ou Edge ScanArm | Watts |
---|---|
7-AXIS Edge sans LLP | 20.6 |
7-AXIS Edge avec LLP (V4) | 24 |
7-AXIS Edge avecLLP ES (V5) | 24 |
7-AXIS Edge avec LLP HD (V6) | 30 |
Gage, Prime, Fusion, Platinum, Quantum, Titanium, Advantage, Digital Template FaroArms et ScanArms | Watts |
---|---|
6-AXIS FaroArm sans LLP | 8.5 |
7-AXIS FaroArm sans LLP | 11 |
7-AXIS avec LLP (V2, V3) | 16 |
Mots-clés :
puissance électrique, puissance requise, puissance absorbée