Tutoriel: Enregistrement des données Focus et Freestyle
Cet article n'a pas été traduit. Cliquez ici pour voir la version anglaise.
| Tags | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Languages | Langue - anglais | Langue - japonais | Langue - allemand | Langue - chinois | Langue - espagnol | Langue - italien | Langue - français | Langue - portugais | ||
| Language Quality | HT | MT | AT | NT | INT - Internal | |||||
| All | Tous les - produits FARO | Matériel - Tous les produits FARO | ||||||||
| Quantum | FaroArm/ScanArm - Quantum S | FaroArm/ScanArm - Quantum M | FaroArm/ScanArm - Quantum E | |||||||
| Faro/Scan Arm | FaroArm/ScanArm - Edge | FaroArm/ScanArm - Fusion | FaroArm/ScanArm - Prime | FaroArm/ScanArm - Platinum | FaroArm/ScanArm - Legacy Quantum | FaroArm/ScanArm - Titanium | FaroArm/ScanArm - Advantage | FaroArm/ScanArm - Digital Template | ||
| Serial FaroArm | FaroArm avec Port Série - Bronze | FaroArm avec Port Série - Gold | FaroArm avec Port Série - Silver | |||||||
| Gage | Gage - Bluetooth | Gage - Plus | Gage - Standard | Gage - Power | ||||||
| ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.5C | ScanArm - Design ScanArm 2.0 | ScanArm - Forensic ScanArm | ScanArm - Design ScanArm | ||||||
| Laser Tracker | Laser Tracker - Vantage S6 | Laser Tracker - Vantage E6 | Laser Tracker - Vantage S | Laser Tracker - Vantage E | Laser Tracker - Vantage | Laser Tracker - ION | Laser Tracker - Si | Laser Tracker - X | Laser Tracker - Xi | |
| Imager | 3D Imager - Cobalt | |||||||||
| Laser Scanner | Scanner laser 3D - Focus S | Scanner laser 3D - Focus M | Scanner laser 3D - Focus3D | Scanner laser 3D - Focus3D X | Scanner laser 3D - Focus3D X HDR | Scanner laser 3D - Focus3D S | Scanner laser 3D - Photon | |||
| Hand Held Scanner | Scanner à main 3D - Freestyle3D | Scanner à main 3D - Freestyle3D X | Scanner à main 3D - Freestyle3D Objects | Scanner à main 2D - ScanPlan | ||||||
| Laser Projector | Projecteur laser - Tracer M | Projecteur laser - Tracer SI | Tête de balayage - Digi-Cube | |||||||
| Imaging Laser Radar | Imaging Laser Radar - VectorRI | |||||||||
| Computers | Ordinateurs - Tout ordinateur | |||||||||
| CAM2 | CAM2 - CAM2 | CAM2 - Measure | CAM2 - SmartInspect | |||||||
| SCENE | SCENE - Toute suite SCENE | SCENE - Capture et Process | SCENE - WebShare Cloud | SCENE - WebShare 2Go App | SCENE - WebShare Server et Webshare 2Go | |||||
| RevEng | RevEng - RevEng | |||||||||
| Legacy Software | Logiciels obsolètes - CAM2 Gage | Logiciels obsolètes - Gage | Logiciels obsolètes - Insight | |||||||
| Zone & ARAS | FARO CAD Zone - Fire & Insurance | FARO CAD Zone - Crime & Crash | FARO CAD Zone - CZ Point Cloud | FARO CAD Zone - First Look Pro | FARO Zone - 2D | FARO Zone - 3D | FARO 360 - Reality | FARO 360 - HD | FARO 360 - Blitz | FARO 360 - Genius |
| As-Built | As‑Built - AutoCAD | As‑Built - Revit | VirtuSurv - VirtuSurv 2018 | |||||||
| PointSense1 | PointSense - Basic | PointSense - Pro | PointSense - Building | PointSense - Plant | PointSense - Heritage | PointSense - Revit | CAD Plugin - TachyCAD Building | CAD Plugin - TachyCAD Archeology | CAD Plugin - TachyCAD Interior | |
| PointSense2 | CAD Plugin - PhoToPlan Basic | CAD Plugin - PhoToPlan | CAD Plugin - PhoToPlan Pro | CAD Plugin - PhoToPlan Ultimate | CAD Plugin - DisToPlan | CAD Plugin - MonuMap | CAD Plugin - hylasFM | CAD Plugin - VirtuSurv | ||
| VI-Tracer-BuildIT | Visual Inspect - App | Visual Inspect - CAD Translator | RayTracer - RayTracer | BuildIT - Metrology | BuildIT - Projector | BuildIT - Construction |
Scanner laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus S
Focus S Plus
Focus M
Focus3D
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Scanner à main 3D
Freestyle3D Objects
Freestyle3D X
Freestyle3D
Cet article n'a pas été traduit. Cliquez ici pour voir la version anglaise.