CAM2, Measure 10 et SmartInspect Device Support by Version
- Dernière mise à jour
- Enregistrer en tant que PDF
Aperçu
Les tableaux suivants indiquent les appareils FARO® pris en charge avec CAM2®, Measure 10 et SmartInspect (par version).
FaroArm/ScanArm et Gage
Assurez-vous de télécharger et d’installer le dernier pilote du FaroArm® pour garantir la compatibilité : Pilote USB pour le FaroArm, le ScanArm et le Gage
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | CAM2 2024.8 et versions ultérieures | CAM2 2019.2 – 2024.7 | CAM2 2018 – 2019.1 | Mesure 10 (ver. 10.0 – 10.7) | SmartInspect (ver. 1.0 et ultérieures) |
| Quantum X | Oui | Oui** | Oui** | Oui** | Oui** |
| Quantum Max/Gage Max | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Quantum/Gage | Oui | Oui | Oui | Oui* | Oui |
| Design ScanArm 2.5C, 2.5 et 2.0 | Oui | Oui | Oui | Oui* | Oui |
| Edge | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Design ScanArm 1.0 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Legacy Quantum | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prime | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Advantage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Platinum | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Titanium | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fusion | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Digital Template | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Legacy Gage | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Silver | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Gold | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Bronze | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Sterling | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Millennium | Non | Non | Non | Oui | Non |
* Testés avec Measure 10 (v10.7.6), les versions antérieures peuvent ne pas fonctionner correctement.
**Le Quantum X sera reconnu avec son numéro de série, mais le modèle sera indiqué comme « inconnu ». Nous recommandons de mettre à jour la dernière version de CAM2.
Laser Tracker
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | CAM2 2018.4 et ultérieures |
CAM2 2018 – 2018.3 |
Measure 10 (ver. 10.7) |
Measure 10 (ver. 10.1 – 10.6) |
Measure 10 (ver. 10.0) |
SmartInspect (ver. 1.0 et ultérieures) |
| Vantage S6, E6 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Vantage S, E | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Vantage | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| ION | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Si | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| X | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Xi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Toutes les versions précédentes de Cam2 Measure, y compris Measure 4, Measure X et Cam2Q ne sont pas compatibles avec les Trackers Vantage, VantageS, VantageE, VantageS6 ou VantageE6.
Scanner portable
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | ||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | CAM2 2025.6 et ultérieures | CAM2 2025 - 2025.5 | Measure 10 (Ver. 10.0 – 10.7) | SmartInspect (ver. 1.0 et ultérieures) |
| HandySCAN BLACK™|Elite | Oui | Non | Non | Non |
| Leap ST | Oui | Oui | Non | Non |
3D Imager
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |
|---|---|---|---|
| Modèle | 2018.0 - 2020.21 | Measure 10 (ver. 10.0 – 10.7) | SmartInspect (ver. 1.0 et ultérieures) |
| Cobalt | Oui | Oui | Non |
